Кіші планеталар тізімі: 201001–202000 - List of minor planets: 201001–202000 - Wikipedia

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, кішігірім планетадан 201001 бастап 202000 дейін қоса алғанда, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

201001–201100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2010012002 CL1688 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2010022002 CW1708 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
2010032002 CL1728 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2010042002 CD17510 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
2010052002 CY17610 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗSUL2,9 кмMPC · JPL
2010062002 ж18510 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗL414 кмMPC · JPL
2010072002 CL19010 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗV890 мMPC · JPL
2010082002 CQ20510 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS980 мMPC · JPL
2010092002 CA21110 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
2010102002 CK21510 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
2010112002 ж21910 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2010122002 КО22211 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2010132002 CJ22515 ақпан 2002 жБергиш ГладбахУ.БикельMAS980 мMPC · JPL
2010142002 CL2263 ақпан 2002 жХалеакалаҰқыптыV1,2 кмMPC · JPL
2010152002 CF2286 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,5 кмMPC · JPL
2010162002 CY24111 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
2010172002 КО2524 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
2010182002 CW2564 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
201019 Оливервайт2002 CZ257Оливервайт6 ақпан 2002 жКитт шыңыM. W. BuieMAS980 мMPC · JPL
2010202002 CG2596 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
2010212002 CJ2596 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
2010222002 КТ2617 ақпан 2002 жХалеакалаҰқыптыNYS960 мMPC · JPL
201023 Карлвиттенбург2002 CZ264Карлвиттенбург8 ақпан 2002 жКитт шыңыM. W. Buie1,8 кмMPC · JPL
2010242002 CL2807 ақпан 2002 жХалеакалаҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
2010252002 CB2828 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,6 кмMPC · JPL
2010262002 CD2828 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,3 кмMPC · JPL
2010272002 CQ2849 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS1,2 кмMPC · JPL
2010282002 ж29211 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS940 мMPC · JPL
2010292002 CM29211 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2010302002 CX29510 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2010312002 CL3067 ақпан 2002 жХалеакалаҰқыпты1,3 кмMPC · JPL
2010322002 DC720 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,0 кмMPC · JPL
2010332002 DJ1020 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS910 мMPC · JPL
2010342002 ж1120 ақпан 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2010352002 DJ1316 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
2010362002 DP1316 ақпан 2002 жПаломарҰқыптыMAS940 мMPC · JPL
2010372002 DW1416 ақпан 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
2010382002 DO1719 ақпан 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,6 кмMPC · JPL
2010392002 ES59 наурыз 2002 жПаломарҰқыптыL414 кмMPC · JPL
2010402002 EX710 наурыз 2002 жХалеакалаҰқыптыL417 кмMPC · JPL
2010412002 ж145 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты1,3 кмMPC · JPL
2010422002 ж145 наурыз 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,8 кмMPC · JPL
2010432002 EJ155 наурыз 2002 жПаломарҰқыптыNYS1,0 кмMPC · JPL
2010442002 EK175 наурыз 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,0 кмMPC · JPL
2010452002 EM175 наурыз 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS1,2 кмMPC · JPL
2010462002 EA235 наурыз 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS820 мMPC · JPL
2010472002 EY2510 наурыз 2002 жАндерсон МесаLONEOSMAS1,0 кмMPC · JPL
2010482002 ЕО3211 наурыз 2002 жПаломарҰқыптыV1,1 кмMPC · JPL
2010492002 EY3211 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты2,1 кмMPC · JPL
2010502002 EV3311 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты2,3 кмMPC · JPL
2010512002 ED3511 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
2010522002 EO399 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2010532002 EL4312 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
2010542002 ED5512 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗMAR2,3 кмMPC · JPL
2010552002 ED5713 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2010562002 EY5713 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
2010572002 EW6113 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
2010582002 ж7113 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
2010592002 EG7313 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2010602002 EZ849 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2010612002 EX859 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
2010622002 EZ8912 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2010632002 EV9012 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2010642002 ED9213 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2010652002 EK992002 жылғы 4 наурызАндерсон МесаLONEOS1,4 кмMPC · JPL
2010662002 EN1039 наурыз 2002 жАндерсон МесаLONEOSV1,2 кмMPC · JPL
2010672002 EJ1059 наурыз 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,1 кмMPC · JPL
2010682002 EF1109 наурыз 2002 жКаталинаCSSERI2,5 кмMPC · JPL
2010692002 теңгерімі11410 наурыз 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS1,3 кмMPC · JPL
2010702002 EM12011 наурыз 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,9 кмMPC · JPL
2010712002 ж12212 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
2010722002 EM12913 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗEUN1,8 кмMPC · JPL
2010732002 EF16112 наурыз 2002 жApache PointSDSS2,4 кмMPC · JPL
2010742002 ФЗ2002 жылғы 18 наурызШөл қыраныW. K. Y. Yeung4,2 кмMPC · JPL
2010752002 ж219 наурыз 2002 жШөл қыраныW. K. Y. YeungNYS1,1 кмMPC · JPL
2010762002 ж1016 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS980 мMPC · JPL
2010772002 ж1216 наурыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2010782002 ФУ2119 наурыз 2002 жАндерсон МесаLONEOS1,4 кмMPC · JPL
2010792002 ж2519 наурыз 2002 жПаломарҰқыпты3,2 кмMPC · JPL
2010802002 ж2619 наурыз 2002 жПаломарҰқыптыMAR1,8 кмMPC · JPL
2010812002 жыл24 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗPHO1,7 кмMPC · JPL
2010822002 GA2715 сәуір 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,9 кмMPC · JPL
2010832002 GE515 сәуір 2002 жАндерсон МесаLONEOS2,3 кмMPC · JPL
2010842002 ж565 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
2010852002 ж588 сәуір, 2002 жПаломарҰқыптыMAS1,2 кмMPC · JPL
2010862002 GJ598 сәуір, 2002 жПаломарҰқыпты2,0 кмMPC · JPL
2010872002 ж698 сәуір, 2002 жПаломарҰқыптыNYS1,1 кмMPC · JPL
2010882002 GG708 сәуір, 2002 жПаломарҰқыпты2,7 кмMPC · JPL
2010892002 ж779 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,8 кмMPC · JPL
2010902002 GH8810 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
2010912002 GS929 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2010922002 ж949 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2010932002 ж949 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2010942002 ж979 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
2010952002 жыл10310 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,0 кмMPC · JPL
2010962002 ГБ10911 сәуір, 2002 жПаломарҰқыпты3,5 кмMPC · JPL
2010972002 GY11411 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2010982002 ж12210 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
2010992002 GG12712 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
2011002002 ж12812 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL

201101–201200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2011012002 ж13112 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2011022002 ж. Дәрігер14213 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
2011032002 GQ14512 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗCHA3,0 кмMPC · JPL
2011042002 ж14914 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты2,8 кмMPC · JPL
2011052002 GH14914 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2011062002 GS15413 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
2011072002 ж16314 сәуір 2002 жПаломарҰқыптыNYS1,3 кмMPC · JPL
2011082002 GX17411 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
2011092002 GY17810 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты2,3 кмMPC · JPL
2011102002 ж. Дәрігер1812002 жылғы 2 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты1,4 кмMPC · JPL
2011112002 ж1839 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты2,8 кмMPC · JPL
2011122002 HG16 сәуір, 2002 жОнджейовP. Pravec2,0 кмMPC · JPL
2011132002 HN316 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
2011142002 ж162002 жылғы 18 сәуірКитт шыңыҒарыш сағатыWIT1,7 кмMPC · JPL
2011152002 JX128 мамыр 2002 жШөл қыраныW. K. Y. YeungPAE4,6 кмMPC · JPL
2011162002 бірлескен138 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗH850 мMPC · JPL
2011172002 JQ207 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
2011182002 JE289 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2011192002 JW329 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗMIT3,8 кмMPC · JPL
2011202002 ж359 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
2011212002 JQ408 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗKON3,8 кмMPC · JPL
2011222002 ж449 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2011232002 JZ449 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2011242002 JE459 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2011252002 Дж549 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗРАФ1,8 кмMPC · JPL
2011262002 ж549 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2011272002 ж618 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
2011282002 JX639 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗРАФ2,1 кмMPC · JPL
2011292002 JW686 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2011302002 JW697 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2011312002 ж7611 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2011322002 ж7811 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2011332002 JZ8111 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,4 кмMPC · JPL
2011342002 JO8211 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2011352002 бірлескен8411 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2011362002 JW9311 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2011372002 Дж9712 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты3,0 кмMPC · JPL
2011382002 бірлескен978 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
2011392002 JH989 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗBRU4,6 кмMPC · JPL
2011402002 JE1016 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗPHO2,3 кмMPC · JPL
2011412002 ж10310 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2011422002 ж10513 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2011432002 JQ11011 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗADE2,1 кмMPC · JPL
2011442002 ж1184 мамыр 2002 жПаломарҰқыптыH1,0 кмMPC · JPL
2011452002 ж1257 мамыр 2002 жПаломарҰқыптыMAS1,2 кмMPC · JPL
2011462002 JM1277 мамыр 2002 жАндерсон МесаLONEOSEUN1,9 кмMPC · JPL
2011472002 JO1277 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
2011482002 Дж1308 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,1 кмMPC · JPL
2011492002 JP1389 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
2011502002 JP14313 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты2,4 кмMPC · JPL
2011512002 ж14714 мамыр 2002 жАндерсон МесаLONEOS3,7 кмMPC · JPL
2011522002 KL16 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2011532002 КП416 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2011542002 KX416 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
2011552002 KL516 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2011562002 KX122002 жылғы 18 мамырSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
2011572002 ж146 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2011582002 LQ156 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗМАУСЫМ1,5 кмMPC · JPL
2011592002 LC186 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2011602002 LK329 маусым 2002 жПаломарҰқыпты2,9 кмMPC · JPL
2011612002 LF3511 маусым 2002 жFountain HillsC. W. Juels, P. R. Holvorcem10 кмMPC · JPL
2011622002 LN4110 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2011632002 LG4412 маусым 2002 жПаломарҰқыпты3,0 кмMPC · JPL
2011642002 MN527 маусым 2002 жПаломарҰқыптыEUN2,2 кмMPC · JPL
2011652002 NA79 шілде 2002 жПаломарҰқыпты4,0 кмMPC · JPL
2011662002 NP209 шілде 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
2011672002 ж308 шілде 2002 жПаломарҰқыптыHYG4,9 кмMPC · JPL
2011682002 ж5014 шілде 2002 жПаломарҰқыпты4,4 кмMPC · JPL
2011692002 ж5814 шілде 2002 жПаломарҰқыптыTHM2,8 кмMPC · JPL
2011702002 NM615 шілде 2002 жSocorroСАҒЫЗ6,0 кмMPC · JPL
2011712002 NJ639 шілде 2002 жПаломарҰқыпты3,1 кмMPC · JPL
2011722002 OC317 шілде 2002 жSocorroСАҒЫЗH1,7 кмMPC · JPL
2011732002 ж620 шілде 2002 жПаломарҰқыпты4,0 кмMPC · JPL
2011742002 OQ152002 жылғы 18 шілдеSocorroСАҒЫЗEOS2,8 кмMPC · JPL
2011752002 OW162002 жылғы 18 шілдеSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
2011762002 OO2630 шілде 2002 жХалеакалаҰқыпты3,7 кмMPC · JPL
2011772002 ж2921 шілде 2002 жПаломарҰқыпты4,0 кмMPC · JPL
2011782002 PA54 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты5,6 кмMPC · JPL
2011792002 PW95 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыCHA2,8 кмMPC · JPL
2011802002 ж105 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты5,3 кмMPC · JPL
2011812002 PT266 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты4,6 кмMPC · JPL
2011822002 PR336 тамыз 2002 жCampo ImperatoreCINEOS5,1 кмMPC · JPL
2011832002 PV427 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыАЛА4,8 кмMPC · JPL
2011842002 PW528 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыEOS4,4 кмMPC · JPL
2011852002 ж666 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты4,4 кмMPC · JPL
2011862002 PN6911 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
2011872002 ПК7011 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗбаяу6,9 кмMPC · JPL
2011882002 PT7312 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2011892002 PV7312 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ5,5 кмMPC · JPL
2011902002 ж7512 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
2011912002 ПК7512 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗEOS3,1 кмMPC · JPL
2011922002 PR8911 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2011932002 ж9113 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
2011942002 PR9412 тамыз 2002 жХалеакалаҰқыптыAER2,2 кмMPC · JPL
2011952002 PN10412 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2011962002 PP10512 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2011972002 ж11113 тамыз 2002 жАндерсон МесаLONEOS7:48,0 кмMPC · JPL
2011982002 PD12315 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты5,4 кмMPC · JPL
2011992002 PE12315 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты2,8 кмMPC · JPL
2012002002 PP12915 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты4,4 кмMPC · JPL

201201–201300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2012012002 ж13114 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты6,4 кмMPC · JPL
2012022002 компьютер13715 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыEOS2,9 кмMPC · JPL
2012032002 ж13815 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыEOS2,2 кмMPC · JPL
201204 Стиввильямс2002 PZ148Стиввильямс10 тамыз 2002 жCerro TololoM. W. Buie2,7 кмMPC · JPL
2012052002 ж1558 тамыз 2002 жПаломарS. F. HönigMIS3,3 кмMPC · JPL
2012062002 PJ1658 тамыз 2002 жПаломарЛоу2,9 кмMPC · JPL
2012072002 PN1678 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты3,1 кмMPC · JPL
2012082002 ж1718 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты2,8 кмMPC · JPL
2012092002 PY17115 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыКАР1,6 кмMPC · JPL
2012102002 PW1824 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты4,4 кмMPC · JPL
2012112002 PJ1853 тамыз 2002 жCampo ImperatoreCINEOSEUN1,9 кмMPC · JPL
2012122002 QT1326 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты5,3 кмMPC · JPL
2012132002 QZ3129 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты5,6 кмMPC · JPL
2012142002 QD4129 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты5,7 кмMPC · JPL
2012152002 QL4531 тамыз 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
2012162002 ж4531 тамыз 2002 жАндерсон МесаLONEOSEMA4,8 кмMPC · JPL
2012172002 QZ4829 тамыз 2002 жПаломарМатсон4,6 кмMPC · JPL
2012182002 QW5629 тамыз 2002 жПаломарS. F. HönigKOR2,5 кмMPC · JPL
2012192002 кв5728 тамыз 2002 жПаломарЛоу3,9 кмMPC · JPL
2012202002 QP6418 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты3,0 кмMPC · JPL
2012212002 QU6526 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты3,7 кмMPC · JPL
2012222002 ж7820 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты4,0 кмMPC · JPL
2012232002 QE8517 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты3,9 кмMPC · JPL
2012242002 QQ9829 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты3,9 кмMPC · JPL
2012252002 QA10126 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты3,1 кмMPC · JPL
2012262002 QA10330 тамыз 2002 жАндерсон МесаLONEOSEOS5,7 кмMPC · JPL
2012272002 QB10527 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты3,1 кмMPC · JPL
2012282002 QZ10519 тамыз 2002 жПаломарҰқыптыГЭФ2,1 кмMPC · JPL
2012292002 QJ11830 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты3,1 кмMPC · JPL
2012302002 QD12319 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты4,4 кмMPC · JPL
2012312002 кв12829 тамыз 2002 жПаломарҰқыпты4,5 кмMPC · JPL
2012322002 RV53 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты6292,2 кмMPC · JPL
2012332002 RR83 қыркүйек 2002 жCampo ImperatoreCINEOS4,8 кмMPC · JPL
2012342002 RS164 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOS5,9 кмMPC · JPL
2012352002 RR224 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOS5,3 кмMPC · JPL
2012362002 RG244 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOS3,7 кмMPC · JPL
2012372002 RR324 қыркүйек 2002 жАндерсон МесаLONEOS3,9 кмMPC · JPL
2012382002 RN425 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
2012392002 RM435 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
2012402002 RY455 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
2012412002 RN465 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
2012422002 RH775 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗKOR2,3 кмMPC · JPL
2012432002 RM805 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
2012442002 RQ825 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
2012452002 RX895 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
2012462002 RG915 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗHYG5,2 кмMPC · JPL
2012472002 RD945 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗEUP4,7 кмMPC · JPL
201248ҚР 2002 ж945 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
201249ҚР 2002 ж975 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ6,0 кмMPC · JPL
2012502002 ж1035 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗEOS3,4 кмMPC · JPL
2012512002 RZ1125 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
2012522002 RM1167 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
2012532002 RV1197 қыркүйек 2002 жCampo ImperatoreCINEOSHYG4,6 кмMPC · JPL
2012542002 RG1238 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыHYG4,1 кмMPC · JPL
2012552002 RA1249 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыEOS2,9 кмMPC · JPL
2012562002 RL13211 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты5,6 кмMPC · JPL
2012572002 RP13810 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыNAE4,9 кмMPC · JPL
2012582002 RZ13810 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты4,6 кмMPC · JPL
2012592002 RO14110 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыптыEOS3,7 кмMPC · JPL
2012602002 RQ14411 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты4,2 кмMPC · JPL
2012612002 RA15112 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты4,0 кмMPC · JPL
2012622002 RC15212 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты4,5 кмMPC · JPL
2012632002 RP16012 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты3,9 кмMPC · JPL
2012642002 RP16112 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты3,5 кмMPC · JPL
2012652002 ж16613 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты4,2 кмMPC · JPL
201266ҚР 2002 ж16713 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыEOS3,1 кмMPC · JPL
2012672002 RX18311 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты6,7 кмMPC · JPL
2012682002 RQ18512 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты5,8 кмMPC · JPL
2012692002 RR18512 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты4,6 кмMPC · JPL
2012702002 RE19014 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты4,0 кмMPC · JPL
2012712002 RA20113 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,7 кмMPC · JPL
201272ҚР 2002 ж20113 қыркүйек 2002 жSocorroСАҒЫЗ6,2 кмMPC · JPL
2012732002 RP21015 қыркүйек 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,1 кмMPC · JPL
2012742002 RS22413 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты4,6 кмMPC · JPL
2012752002 RR22814 қыркүйек 2002 жХалеакалаҰқыпты7,1 кмMPC · JPL
2012762002 RN23015 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты3,7 кмMPC · JPL
2012772002 RC23914 қыркүйек 2002 жПаломарМатсонEOS5,4 кмMPC · JPL
2012782002 RM24312 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты5,5 кмMPC · JPL
2012792002 ж2554 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты3,4 кмMPC · JPL
2012802002 RJ26413 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты3,4 кмMPC · JPL
2012812002 RL27114 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыптыKOR1,9 кмMPC · JPL
2012822002 RN27814 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты3,9 кмMPC · JPL
2012832002 RP27814 қыркүйек 2002 жПаломарҰқыпты3,4 кмMPC · JPL
