Кіші планеталар тізімі: 258001–259000 - List of minor planets: 258001–259000 - Wikipedia

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, шағын планетадан бастап 258001-ден 259000-ға дейін, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануы сот үкімімен айыпталады Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

258001–258100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2580012001 FO92001 жылғы 18 наурызКитт шыңыҒарыш сағаты4,2 кмMPC · JPL
2580022001 ж1319 наурыз, 2001 жылАндерсон МесаLONEOSV1,0 кмMPC · JPL
2580032001 ФУ252001 жылғы 18 наурызSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
2580042001 ж2819 наурыз, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMAS1,2 кмMPC · JPL
2580052001 ФК462001 жылғы 18 наурызSocorroСАҒЫЗEUP6,2 кмMPC · JPL
2580062001 FT5621 наурыз, 2001Андерсон МесаLONEOS1,4 кмMPC · JPL
2580072001 FR5824 наурыз, 2001ХалеакалаҰқыпты5,1 кмMPC · JPL
2580082001 FS6019 наурыз, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2580092001 ж6219 наурыз, 2001 жылSocorroСАҒЫЗNYS870 мMPC · JPL
2580102001 ж6319 наурыз, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,0 кмMPC · JPL
2580112001 FS7319 наурыз, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2580122001 ж8123 наурыз, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2580132001 FF8526 наурыз, 2001Китт шыңыҒарыш сағаты3,5 кмMPC · JPL
2580142001 FJ8826 наурыз, 2001Китт шыңыҒарыш сағатыNYS1,0 кмMPC · JPL
2580152001 ж11519 наурыз, 2001 жылАндерсон МесаLONEOSNYS960 мMPC · JPL
2580162001 FR12026 наурыз, 2001SocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2580172001 FM12626 наурыз, 2001SocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2580182001 FJ13120 наурыз, 2001ХалеакалаҰқыптыEOS3,2 кмMPC · JPL
2580192001 ж13821 наурыз, 2001ХалеакалаҰқыптыH820 мMPC · JPL
2580202001 сұрақ-жауап14123 наурыз, 2001 жылАндерсон МесаLONEOS4,8 кмMPC · JPL
2580212001 FM14524 наурыз, 2001Андерсон МесаLONEOS4,8 кмMPC · JPL
2580222001 сұрақ-жауап14524 наурыз, 2001Китт шыңыҒарыш сағаты1,1 кмMPC · JPL
2580232001 FA15225 наурыз, 2001ПауэллПауэлл Обс.1,4 кмMPC · JPL
2580242001 ж1602001 жылғы 29 наурызАндерсон МесаLONEOS6,3 кмMPC · JPL
2580252001 FM16822 наурыз, 2001Китт шыңыҒарыш сағаты1,2 кмMPC · JPL
2580262001 GQ115 сәуір, 2001 жылПрескоттP. G. Comba1,5 кмMPC · JPL
2580272001 HB317 сәуір, 2001 жылSocorroСАҒЫЗМАУСЫМ1,5 кмMPC · JPL
2580282001 HF1724 сәуір, 2001Китт шыңыҒарыш сағаты1,2 кмMPC · JPL
2580292001 ж2026 сәуір, 2001SocorroСАҒЫЗ6,2 кмMPC · JPL
2580302001 HX4027 сәуір, 2001SocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2580312001 HA4216 сәуір, 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2580322001 HC6326 сәуір, 2001Андерсон МесаLONEOSH780 мMPC · JPL
2580332001 ж6427 сәуір, 2001Китт шыңыҒарыш сағатыАЛА6,3 кмMPC · JPL
2580342001 HC6626 сәуір, 2001Андерсон МесаLONEOSPHO1,3 кмMPC · JPL
2580352001 JH315 мамыр, 2001 жАндерсон МесаLONEOS1,2 кмMPC · JPL
2580362001 JD1115 мамыр, 2001 жАндерсон МесаLONEOS1,2 кмMPC · JPL
2580372001 KX2921 мамыр, 2001 жSocorroСАҒЫЗNYS960 мMPC · JPL
2580382001 КБ3822 мамыр, 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2580392001 ж4123 мамыр, 2001 жSocorroСАҒЫЗH850 мMPC · JPL
2580402001 ж4322 мамыр, 2001 жSocorroСАҒЫЗEUP7,4 кмMPC · JPL
2580412001 ж7023 мамыр, 2001 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,6 кмMPC · JPL
2580422001 KZ752001 жылғы 29 мамырХалеакалаҰқыптыNYS1,1 кмMPC · JPL
2580432001 MT622 маусым, 2001 жылПаломарҰқыптыH980 мMPC · JPL
2580442001 MY617 маусым, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағатыМАУСЫМ1,4 кмMPC · JPL
2580452001 ж1221 маусым, 2001 жылПаломарҰқыпты2,3 кмMPC · JPL
2580462001 ж112 шілде 2001 жПаломарҰқыпты1,9 кмMPC · JPL
2580472001 NS110 шілде 2001 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
2580482001 NN413 шілде 2001 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
2580492001 NZ14 шілде 2001 жПаломарҰқыпты4,8 кмMPC · JPL
2580502001 ЖОҚ1014 шілде 2001 жХалеакалаҰқыпты1,9 кмMPC · JPL
2580512001 NK1812 шілде 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
2580522001 NV1813 шілде 2001 жПаломарҰқыпты5,6 кмMPC · JPL
2580532001 ND1914 шілде 2001 жПаломарҰқыпты1,8 кмMPC · JPL
2580542001 NG1914 шілде 2001 жПаломарҰқыпты2,0 кмMPC · JPL
2580552001 OW517 шілде 2001 жАндерсон МесаLONEOS3,5 кмMPC · JPL
2580562001 Жарайды1817 шілде 2001 жХалеакалаҰқыпты2,2 кмMPC · JPL
2580572001 OQ2021 шілде 2001 жАндерсон МесаLONEOSМАУСЫМ1,7 кмMPC · JPL
2580582001 Жарайды3019 шілде 2001 жПаломарҰқыпты3,0 кмMPC · JPL
2580592001 OC4423 шілде 2001 жПаломарҰқыпты3,9 кмMPC · JPL
2580602001 жылы4816 шілде 2001 жХалеакалаҰқыптыADE2,9 кмMPC · JPL
2580612001 OV5020 шілде 2001 жПаломарҰқыпты3,4 кмMPC · JPL
2580622001 ж5221 шілде 2001 жПаломарҰқыпты1,8 кмMPC · JPL
2580632001 OG5221 шілде 2001 жПаломарҰқыпты4,0 кмMPC · JPL
2580642001 OP542001 жылғы 22 шілдеПаломарҰқыпты1,8 кмMPC · JPL
2580652001 НЕМЕСЕ552001 жылғы 22 шілдеПаломарҰқыптыМАУСЫМ1,5 кмMPC · JPL
2580662001 OC5716 шілде 2001 жАндерсон МесаLONEOS2,5 кмMPC · JPL
2580672001 ж662001 жылғы 23 шілдеХалеакалаҰқыпты2,1 кмMPC · JPL
2580682001 OW6919 шілде 2001 жАндерсон МесаLONEOS3,5 кмMPC · JPL
2580692001 OZ7121 шілде 2001 жАндерсон МесаLONEOSIAN1,6 кмMPC · JPL
2580702001 ж992001 жылғы 27 шілдеАндерсон МесаLONEOS1,8 кмMPC · JPL
2580712001 OW1032001 жылғы 29 шілдеАндерсон МесаLONEOSМАУСЫМ2,1 кмMPC · JPL
2580722001 OH1132001 жылғы 27 шілдеПаломарҰқыптыМАУСЫМ1,3 кмMPC · JPL
2580732001 PW23 тамыз 2001 жХалеакалаҰқыпты2,5 кмMPC · JPL
2580742001 ж38 тамыз, 2001 жХалеакалаҰқыпты1,7 кмMPC · JPL
2580752001 PT108 тамыз, 2001 жХалеакалаҰқыптыADE2,5 кмMPC · JPL
2580762001 ж1110 тамыз, 2001 жПаломарҰқыпты2,1 кмMPC · JPL
2580772001 PR169 тамыз 2001 жПаломарҰқыпты2,2 кмMPC · JPL
2580782001 PE2110 тамыз, 2001 жХалеакалаҰқыптыMAR1,8 кмMPC · JPL
2580792001 ж2210 тамыз, 2001 жХалеакалаҰқыптыH940 мMPC · JPL
2580802001 PA3110 тамыз, 2001 жПаломарҰқыпты1,0 кмMPC · JPL
2580812001 PV3511 тамыз, 2001 жПаломарҰқыптыМАУСЫМ1,2 кмMPC · JPL
2580822001 PZ3611 тамыз, 2001 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
2580832001 PK6213 тамыз, 2001 жПаломарҰқыпты3,0 кмMPC · JPL
2580842001 PN6512 тамыз, 2001 жХалеакалаҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
2580852001 QS616 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
2580862001 QZ5316 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2580872001 QK5716 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
2580882001 QC8217 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
2580892001 QE8217 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2580902001 QB8717 тамыз, 2001 жПаломарҰқыптыEUN2,2 кмMPC · JPL
2580912001 QF11417 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2580922001 QW11517 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2580932001 QK13321 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗРАФ1,0 кмMPC · JPL
2580942001 QJ13422 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2580952001 QZ13722 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2580962001 QR14626 тамыз 2001 жКитт шыңыҒарыш сағатыMRX1,6 кмMPC · JPL
2580972001 QT14924 тамыз, 2001 жХалеакалаҰқыптыМАУСЫМ1,6 кмMPC · JPL
2580982001 QG15623 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOS1,1 кмMPC · JPL
2580992001 QC16223 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOS1,8 кмMPC · JPL
2581002001 QA16420 тамыз 2001 жПаломарҰқыпты1,8 кмMPC · JPL

258101–258200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2581012001 QZ16422 тамыз, 2001 жХалеакалаҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
2581022001 QO17024 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
2581032001 QK17722 тамыз, 2001 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
2581042001 ж18521 тамыз, 2001 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,6 кмMPC · JPL
2581052001 QJ18721 тамыз, 2001 жПаломарҰқыпты2,5 кмMPC · JPL
2581062001 QC19122 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
2581072001 QM20022 тамыз, 2001 жПаломарҰқыпты2,3 кмMPC · JPL
2581082001 QU20022 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2581092001 QE20823 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOS3,7 кмMPC · JPL
2581102001 QW21323 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOS1,9 кмMPC · JPL
2581112001 QO22224 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOSРАФ1,6 кмMPC · JPL
2581122001 QZ22724 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOS2,9 кмMPC · JPL
2581132001 ж22824 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOS1,4 кмMPC · JPL
2581142001 QG23724 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2581152001 QT25225 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗADE2,5 кмMPC · JPL
2581162001 кв25325 тамыз, 2001 жАндерсон МесаLONEOSMAR1,6 кмMPC · JPL
2581172001 QM26025 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
2581182001 QG27619 тамыз, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2581192001 QR28019 тамыз, 2001 жылSocorroСАҒЫЗМАУСЫМ1,4 кмMPC · JPL
2581202001 ж28019 тамыз, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
2581212001 QB28817 тамыз, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
2581222001 ж29216 тамыз, 2001 жПаломарҰқыпты2,4 кмMPC · JPL
2581232001 QK29331 тамыз, 2001 жПаломарҰқыпты2,7 кмMPC · JPL
2581242001 ж32719 тамыз, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2581252001 QB32823 тамыз, 2001 жПаломарҰқыптыМАУСЫМ1,6 кмMPC · JPL
2581262001 RV158 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
2581272001 RY202001 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2581282001 RQ232001 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗBRU4,1 кмMPC · JPL
2581292001 RX242001 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗEUN2,0 кмMPC · JPL
2581302001 RB252001 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
2581312001 RH312001 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗBRG1,9 кмMPC · JPL
2581322001 RN4211 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2581332001 RP4811 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
2581342001 RW5412 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2581352001 ж6410 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2581362001 RU6510 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
2581372001 RM6810 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2581382001 RY8411 қыркүйек, 2001 жылАндерсон МесаLONEOS1,5 кмMPC · JPL
2581392001 RM11012 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2581402001 RY11112 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAST1,8 кмMPC · JPL
2581412001 ж11212 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3:26,4 кмMPC · JPL
2581422001 RP11312 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
2581432001 RV11712 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
2581442001 RW12012 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3:26,7 кмMPC · JPL
2581452001 RY13012 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗДББҰ1,4 кмMPC · JPL
2581462001 ж13312 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2581472001 RV1458 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗМАУСЫМ1,3 кмMPC · JPL
2581482001 RY14911 қыркүйек, 2001 жылАндерсон МесаLONEOSШУ  · 3:28,0 кмMPC · JPL
2581492001 ж42001 жылғы 18 қыркүйекГудрике-ПиготтR. A. Такер3,0 кмMPC · JPL
2581502001 ж62001 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты1,9 кмMPC · JPL
2581512001 ж1116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
2581522001 SA2516 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
2581532001 ж2516 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2581542001 ж4316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEUP5,6 кмMPC · JPL
2581552001 SZ5717 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2581562001 SA5917 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEUN1,9 кмMPC · JPL
2581572001 SS5917 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEUN1,4 кмMPC · JPL
2581582001 ж6317 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
2581592001 SK6717 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2581602001 жыл7519 қыркүйек, 2001 жылАндерсон МесаLONEOSEUN1,9 кмMPC · JPL
2581612001 ж8420 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2581622001 ж8520 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2581632001 ж9120 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
2581642001 SL9720 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAGN1,4 кмMPC · JPL
2581652001 SC9820 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2581662001 ж10420 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2581672001 SF11622 қыркүйек, 2001 жылЭскриджГ. Хаг2,5 кмMPC · JPL
2581682001 ж11816 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
2581692001 ж12116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗРАФ1,3 кмMPC · JPL
2581702001 SJ12916 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2581712001 ж13216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2581722001 SJ13316 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2581732001 SK13416 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
2581742001 SF14516 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2581752001 ж14616 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
2581762001 SC15317 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2581772001 ж15317 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2581782001 SS15917 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2581792001 SL16619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2581802001 ж17016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
2581812001 ж17817 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
2581822001 ж17919 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2581832001 SG18519 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2581842001 SJ19019 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2581852001 ж19419 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
2581862001 SG19419 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2581872001 SG19619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗADE2,5 кмMPC · JPL
2581882001 ж20819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2581892001 ж21819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2581902001 SZ22219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
2581912001 ж23319 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2581922001 SF23419 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2581932001 ж24219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
2581942001 SA25019 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗNAE5,4 кмMPC · JPL
2581952001 ж2732001 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты1,8 кмMPC · JPL
2581962001 SP27821 қыркүйек, 2001 жылАндерсон МесаLONEOS2,9 кмMPC · JPL
2581972001 ж28528 қыркүйек, 2001 жылFountain HillsC. W. Juels, P. R. Holvorcem3,5 кмMPC · JPL
2581982001 SL28828 қыркүйек, 2001 жылПаломарҰқыпты2,3 кмMPC · JPL
2581992001 ж30420 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2582002001 SN30520 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMAR1,5 кмMPC · JPL

258201–258300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2582012001 ж30620 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
2582022001 SS31423 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2582032001 ж31525 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2582042001 жыл31820 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAGN1,6 кмMPC · JPL
2582052001 ж3262001 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты1,8 кмMPC · JPL
2582062001 ж3262001 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты1,8 кмMPC · JPL
2582072001 SJ33219 қыркүйек, 2001 жылПаломарҰқыпты1,8 кмMPC · JPL
2582082001 ж33520 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2582092001 SF34826 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2582102001 SA35020 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2582112001 ж3512001 жылғы 18 қыркүйекApache PointSDSSРАФ1,5 кмMPC · JPL
2582122001 ж3542001 жылғы 18 қыркүйекАндерсон МесаLONEOS2,0 кмMPC · JPL
2582132001 ж48 қазан 2001 жПаломарҰқыпты2,5 кмMPC · JPL
2582142001 ж510 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
2582152001 ж1113 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2582162001 ж1714 қазан 2001 жГудрике-ПиготтR. A. ТакерМАУСЫМ1,7 кмMPC · JPL
2582172001 TL199 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
2582182001 теледидар2614 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
2582192001 TW3314 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
2582202001 теледидар3514 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗГТО4,5 кмMPC · JPL
2582212001 TE5813 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2582222001 жыл6013 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗMIS2,9 кмMPC · JPL
2582232001 жыл6113 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
2582242001 TE6213 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗХЕН1,8 кмMPC · JPL
2582252001 жыл6413 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗБАР2,4 кмMPC · JPL
2582262001 ТБ6713 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗДОР2,9 кмMPC · JPL
2582272001 TZ7513 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗEUN1,9 кмMPC · JPL
2582282001 TO8214 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗМАУСЫМ1,5 кмMPC · JPL
2582292001 ж8314 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
2582302001 TL8814 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗEOS2,9 кмMPC · JPL
2582312001 ж10115 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗXIZ1,5 кмMPC · JPL
2582322001 TF11014 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2582332001 ж11014 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2582342001 TK11314 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2582352001 TG11614 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
2582362001 TZ11715 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
2582372001 TF11915 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
2582382001 TA12115 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗADE2,8 кмMPC · JPL
2582392001 TX12115 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗL515 кмMPC · JPL
2582402001 ж13413 қазан 2001 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
2582412001 TY13614 қазан 2001 жПаломарҰқыптыГЭФ1,9 кмMPC · JPL
2582422001 TD14110 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты2,2 кмMPC · JPL
2582432001 ж14310 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
2582442001 ж15513 қазан 2001 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,3 кмMPC · JPL
2582452001 жыл16015 қазан 2001 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,4 кмMPC · JPL
2582462001 ТБ16311 қазан, 2001 жылПаломарҰқыптысыни940 мMPC · JPL
2582472001 TX16514 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗМАУСЫМ1,6 кмMPC · JPL
2582482001 TJ16815 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗBRA2,3 кмMPC · JPL
2582492001 TK17013 қазан 2001 жПаломарҰқыпты5,3 кмMPC · JPL
2582502001 ж17115 қазан 2001 жХалеакалаҰқыпты2,0 кмMPC · JPL
2582512001 TZ17814 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
2582522001 TA17914 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2582532001 TY17914 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2582542001 TQ18114 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗEOS3,1 кмMPC · JPL
2582552001 ж18614 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
2582562001 ж18914 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
2582572001 TF19515 қазан 2001 жПаломарҰқыптыKON3,3 кмMPC · JPL
2582582001 ж20211 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
2582592001 ж20511 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗBRG2,5 кмMPC · JPL
2582602001 TZ20611 қазан, 2001 жылПаломарҰқыпты2,8 кмMPC · JPL
2582612001 TJ21213 қазан 2001 жАндерсон МесаLONEOS2,2 кмMPC · JPL
2582622001 TJ21613 қазан 2001 жПаломарҰқыпты3,2 кмMPC · JPL
2582632001 TS21814 қазан 2001 жАндерсон МесаLONEOS2,0 кмMPC · JPL
2582642001 ж22014 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2582652001 TX22815 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
2582662001 теледидар23115 қазан 2001 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,7 кмMPC · JPL
2582672001 TY23315 қазан 2001 жКитт шыңыҒарыш сағатыХЕН1,4 кмMPC · JPL
2582682001 TF23515 қазан 2001 жПаломарҰқыпты2,4 кмMPC · JPL
2582692001 ТБ23615 қазан 2001 жПаломарҰқыпты2,5 кмMPC · JPL
2582702001 TW24514 қазан 2001 жApache PointSDSS1,8 кмMPC · JPL
2582712001 ж25710 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
2582722001 ж25813 қазан 2001 жАндерсон МесаLONEOS2,8 кмMPC · JPL
