Кіші планеталар тізімі: 286001–287000 - List of minor planets: 286001–287000 - Wikipedia

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, 286001-ден 287000-ға дейінгі шағын планетадан бастап, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

286001–286100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2860012001 жыл8720 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS2,7 кмMPC · JPL
2860022001 ж8920 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
2860032001 ж9020 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2860042001 SA9320 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2860052001 SC9420 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
2860062001 ж9720 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2860072001 SC9920 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR1,7 кмMPC · JPL
2860082001 SJ10020 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS2,2 кмMPC · JPL
2860092001 ж10120 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
2860102001 SC11816 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,8 кмMPC · JPL
2860112001 ж11816 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2860122001 ж12816 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2860132001 SC13516 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2860142001 ж14116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM3,0 кмMPC · JPL
2860152001 ж14116 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗСан1,7 кмMPC · JPL
2860162001 SJ14216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
2860172001 SJ14416 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2860182001 SK14416 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2860192001 SA14616 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ710 мMPC · JPL
2860202001 ж14616 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
2860212001 ж14716 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ620 мMPC · JPL
2860222001 ж14717 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
2860232001 SK15017 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
2860242001 ж15617 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2860252001 ж15717 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2860262001 SZ15717 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗFLO800 мMPC · JPL
2860272001 SG16317 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ900 мMPC · JPL
2860282001 ж16417 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗV980 мMPC · JPL
2860292001 ж16619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ820 мMPC · JPL
2860302001 ж16919 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTIR4,4 кмMPC · JPL
2860312001 SL17016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2860322001 ж17016 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2860332001 ж17516 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
2860342001 ж18919 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2860352001 ж18919 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
2860362001 ж19619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2860372001 жыл19819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
2860382001 ж20319 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗKOR2,4 кмMPC · JPL
2860392001 SZ20319 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHOF3,7 кмMPC · JPL
2860402001 SK20819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗFLO840 мMPC · JPL
2860412001 ж21119 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2860422001 ж21119 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗCHA2,5 кмMPC · JPL
2860432001 SA21219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2860442001 SL21819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2860452001 ж21819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMEL3,8 кмMPC · JPL
2860462001 ж22019 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗTHM2,6 кмMPC · JPL
2860472001 SP22219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
2860482001 SC22719 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ860 мMPC · JPL
2860492001 SK22719 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2860502001 ж22819 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2860512001 жыл22919 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2860522001 ж23119 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗV740 мMPC · JPL
2860532001 SS23619 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2860542001 ж24219 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗERI2,1 кмMPC · JPL
2860552001 ж27420 қыркүйек, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағаты2,9 кмMPC · JPL
2860562001 SK28228 қыркүйек, 2001 жылЭскриджГ. ХагFLO610 мMPC · JPL
2860572001 SJ28522 қыркүйек, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағатыTIR3,8 кмMPC · JPL
2860582001 SF28827 қыркүйек, 2001 жылПаломарҰқыпты2,1 кмMPC · JPL
2860592001 SG29216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
2860602001 жыл29420 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
2860612001 SC30020 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2860622001 SP30020 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2860632001 ж30220 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2860642001 ж30822 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗV890 мMPC · JPL
2860652001 SJ30922 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ900 мMPC · JPL
2860662001 ж31120 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2860672001 ж31216 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
2860682001 SS31525 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2860692001 SS31921 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2860702001 SG3262001 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты2,5 кмMPC · JPL
2860712001 SN33720 қыркүйек, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағаты1,8 кмMPC · JPL
2860722001 SC34423 қыркүйек, 2001 жылАндерсон МесаLONEOSPHO1,0 кмMPC · JPL
2860732001 ж3492001 жылғы 18 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты3,7 кмMPC · JPL
2860742001 SL35020 қыркүйек, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
2860752001 ж35026 қыркүйек, 2001 жылШөл қыраныW. K. Y. Yeung3,7 кмMPC · JPL
2860762001 ж35524 қыркүйек, 2001 жылПаломарҰқыптыNYS790 мMPC · JPL
2860772001 ж35516 наурыз, 2007 жКитт шыңыҒарыш сағатыFLO770 мMPC · JPL
2860782001 SZ35514 қыркүйек, 2006 жКаталинаCSS3,7 кмMPC · JPL
2860792001 TW19 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗATE  · сыни510 мMPC · JPL
2860802001 TX110 қазан, 2001 жПаломарҰқыптыAPO  · PHA210 мMPC · JPL
2860812001 ж913 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2860822001 TG1213 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ780 мMPC · JPL
2860832001 ТБ1714 қазан, 2001 жылОнджейовP. Pravec, П.КушниракРАФ1,1 кмMPC · JPL
2860842001 теледидар1714 қазан, 2001 жылШөл қыраныW. K. Y. YeungTHB4,3 кмMPC · JPL
2860852001 TJ1814 қазан, 2001 жылШөл қыраныW. K. Y. YeungNYS910 мMPC · JPL
2860862001 жыл209 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
2860872001 TE2213 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ6,9 кмMPC · JPL
2860882001 ж2414 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2860892001 TG2714 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
2860902001 TY2714 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗFLO920 мMPC · JPL
2860912001 TO2814 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
2860922001 TR3114 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2860932001 TW3514 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗH1,0 кмMPC · JPL
2860942001 TZ3614 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
2860952001 ж4615 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗH1,1 кмMPC · JPL
2860962001 TR4714 қазан, 2001 жылCima EkarADASEOS2,4 кмMPC · JPL
2860972001 TK6813 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2860982001 TX6813 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2860992001 TA6913 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2861002001 TL7513 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL

286101–286200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2861012001 ж7513 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ820 мMPC · JPL
2861022001 TY9014 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗAGN1,7 кмMPC · JPL
2861032001 ж9214 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2861042001 ж9214 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗFLO670 мMPC · JPL
2861052001 TL9314 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
2861062001 ж9414 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗL516 кмMPC · JPL
2861072001 TL9714 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
2861082001 TY9714 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2861092001 TR9814 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗFLO670 мMPC · JPL
2861102001 TQ9914 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗL513 кмMPC · JPL
2861112001 TO10115 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗEOS2,2 кмMPC · JPL
2861122001 ж10115 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2861132001 TS10215 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2861142001 теледидар11915 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗL517 кмMPC · JPL
2861152001 ТБ12512 қазан, 2001 жылХалеакалаҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
2861162001 TO12613 қазан 2001 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,8 кмMPC · JPL
2861172001 ж12915 қазан 2001 жКитт шыңыҒарыш сағатыKOR1,7 кмMPC · JPL
2861182001 ТБ13211 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
2861192001 теледидар14010 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты2,2 кмMPC · JPL
2861202001 TF14310 қазан, 2001 жПаломарҰқыптыHYG3,9 кмMPC · JPL
2861212001 TF14410 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты2,8 кмMPC · JPL
2861222001 TE14910 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
2861232001 ж14910 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты900 мMPC · JPL
2861242001 TG15010 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
2861252001 TZ15010 қазан, 2001 жПаломарҰқыптыFLO880 мMPC · JPL
2861262001 TD15513 қазан 2001 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,9 кмMPC · JPL
2861272001 TE15513 қазан 2001 жКитт шыңыҒарыш сағаты4,0 кмMPC · JPL
2861282001 TG16015 қазан 2001 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,2 кмMPC · JPL
2861292001 ТБ16211 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты1,1 кмMPC · JPL
2861302001 TY16211 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты3,9 кмMPC · JPL
2861312001 TD16311 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты750 мMPC · JPL
2861322001 TW16415 қазан 2001 жПаломарҰқыптыРАФ1,2 кмMPC · JPL
2861332001 TK17714 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
2861342001 TY17814 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS2,4 кмMPC · JPL
2861352001 TD17914 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
2861362001 TA18214 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS2,9 кмMPC · JPL
2861372001 TR18414 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
2861382001 ж18814 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2861392001 TO19214 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
2861402001 TU19315 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2861412001 TR19615 қазан 2001 жПаломарҰқыпты4,6 кмMPC · JPL
2861422001 TA20011 қазан, 2001 жSocorroСАҒЫЗГЭФ2,3 кмMPC · JPL
2861432001 TE20111 қазан, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
2861442001 TG20711 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты780 мMPC · JPL
2861452001 TJ20719 қыркүйек, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағатыMIS2,2 кмMPC · JPL
2861462001 ж20811 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты1,0 кмMPC · JPL
2861472001 TX20913 қазан 2001 жПаломарҰқыпты2,5 кмMPC · JPL
2861482001 TG21714 қазан, 2001 жылОнджейовОнджейов Обс.MAS860 мMPC · JPL
2861492001 TU21714 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗNEM2,7 кмMPC · JPL
2861502001 TO22014 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗРАФ880 мMPC · JPL
2861512001 TL23515 қазан 2001 жХалеакалаҰқыпты6,7 кмMPC · JPL
2861522001 TU23515 қазан 2001 жПаломарҰқыпты3,9 кмMPC · JPL
2861532001 TA23615 қазан 2001 жПаломарҰқыптыMAR1,3 кмMPC · JPL
2861542001 TU24014 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
2861552001 ж24314 қазан, 2001 жылApache PointSDSS1,2 кмMPC · JPL
2861562001 TK24614 қазан, 2001 жылApache PointSDSS780 мMPC · JPL
2861572001 TD24914 қазан, 2001 жылApache PointSDSS860 мMPC · JPL
2861582001 TW25314 қазан, 2001 жылApache PointSDSS1,2 кмMPC · JPL
2861592001 ж25414 қазан, 2001 жылApache PointSDSS2,7 кмMPC · JPL
2861602001 TJ25710 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты2,0 кмMPC · JPL
2861612001 TK25710 қазан, 2001 жПаломарҰқыпты3,1 кмMPC · JPL
286162 Татарка2001 TD259Татарка8 қазан 2001 жПаломарҰқыпты2,3 кмMPC · JPL
2861632001 TY26011 қазан, 2001 жПаломарҰқыптыH680 мMPC · JPL
2861642001 UQ316 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗPHO2,1 кмMPC · JPL
2861652001 АҚШ62001 жылғы 18 қазанШөл қыраныW. K. Y. YeungFLO970 мMPC · JPL
2861662001 UZ717 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS2,6 кмMPC · JPL
2861672001 UJ917 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2861682001 UY1123 қазан, 2001 жылШөл қыраныW. K. Y. Yeung1,1 кмMPC · JPL
2861692001 UX1525 қазан 2001 жШөл қыраныW. K. Y. YeungFLO880 мMPC · JPL
2861702001 ж262001 жылғы 18 қазанSocorroСАҒЫЗМАУСЫМ1,3 кмMPC · JPL
2861712001 UY262001 жылғы 18 қазанКитт шыңыҒарыш сағатыCHA2,2 кмMPC · JPL
2861722001 UH2717 қазан, 2001 жылПаломарҰқыптыМЕН ЖОҚ2,1 кмMPC · JPL
2861732001 ж4017 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMAS1,1 кмMPC · JPL
2861742001 ж4117 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMAS860 мMPC · JPL
2861752001 UX4117 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
2861762001 ж4317 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
2861772001 АҚШ4317 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMAS900 мMPC · JPL
2861782001 UA4417 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
2861792001 ж4417 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
2861802001 ж4617 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
2861812001 UA4717 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
2861822001 UT4917 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2861832001 UQ5017 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
2861842001 Ұлыбритания5117 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
2861852001 ультрафиолет5420 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗFLO800 мMPC · JPL
2861862001 UQ5517 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2861872001 UT5617 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
2861882001 UZ5617 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
2861892001 АҚШ5717 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
2861902001 UH6117 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ860 мMPC · JPL
2861912001 UC6217 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2861922001 ж6217 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ900 мMPC · JPL
2861932001 UG642001 жылғы 18 қазанSocorroСАҒЫЗ980 мMPC · JPL
2861942001 ж642001 жылғы 18 қазанSocorroСАҒЫЗLUT6,9 кмMPC · JPL
2861952001 ультрафиолет6620 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ570 мMPC · JPL
2861962001 ж6720 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2861972001 UT6720 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
2861982001 ж6820 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
2861992001 ж6820 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2862002001 UC6917 қазан, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағатыL513 кмMPC · JPL

286201–286300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
2862012001 Ұлыбритания7017 қазан, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағатыFLO670 мMPC · JPL
2862022001 UO8020 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
2862032001 UF8320 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗNYS870 мMPC · JPL
2862042001 UZ8416 қазан, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағаты1,6 кмMPC · JPL
2862052001 UF8516 қазан, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағатыХЕН1,2 кмMPC · JPL
2862062001 UU8816 қазан, 2001 жылПаломарҰқыптыHYG3,8 кмMPC · JPL
2862072001 UH9021 қазан, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағатыNYS760 мMPC · JPL
2862082001 UZ9023 қазан, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағатыHOF2,4 кмMPC · JPL
2862092001 UX912001 жылғы 18 қазанПаломарҰқыпты4,4 кмMPC · JPL
2862102001 ж9419 қазан, 2001 жылХалеакалаҰқыпты2,8 кмMPC · JPL
2862112001 UR9516 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
2862122001 UO9717 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
2862132001 UG9917 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEOS2,4 кмMPC · JPL
2862142001 UA10220 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
2862152001 UU10220 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
2862162001 UH10320 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,8 кмMPC · JPL
2862172001 ж10720 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2862182001 UX10720 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMAS1,0 кмMPC · JPL
2862192001 UQ11422 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ820 мMPC · JPL
2862202001 UW11422 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ980 мMPC · JPL
2862212001 ж11722 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗEUP5,6 кмMPC · JPL
2862222001 UX12022 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
2862232001 ультрафиолет12422 қазан, 2001 жылПаломарҰқыпты4,6 кмMPC · JPL
2862242001 ультрафиолет13120 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗMAS940 мMPC · JPL
2862252001 UJ13220 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
2862262001 UY13321 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
2862272001 ультрафиолет14023 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗL512 кмMPC · JPL
2862282001 UH14223 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
2862292001 UB14423 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗNYS720 мMPC · JPL
2862302001 ж16023 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG4,3 кмMPC · JPL
2862312001 UE1642001 жылғы 18 қазанПаломарҰқыпты3,5 кмMPC · JPL
2862322001 UR16719 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
2862332001 ж1722001 жылғы 18 қазанПаломарҰқыптыWIT1,3 кмMPC · JPL
2862342001 UE1732001 жылғы 18 қазанПаломарҰқыптыEOS2,3 кмMPC · JPL
2862352001 ж1742001 жылғы 18 қазанПаломарҰқыпты2,2 кмMPC · JPL
2862362001 БҰҰ17721 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗNYS830 мMPC · JPL
2862372001 UX18517 қазан, 2001 жылПаломарҰқыпты3,1 кмMPC · JPL
2862382001 UG1932001 жылғы 18 қазанПаломарҰқыпты2,9 кмMPC · JPL
2862392001 UR1932001 жылғы 18 қазанПаломарҰқыптыSHF1,6 кмMPC · JPL
2862402001 UF19819 қазан, 2001 жылПаломарҰқыптыPAD2,8 кмMPC · JPL
2862412001 UQ20019 қазан, 2001 жылПаломарҰқыпты750 мMPC · JPL
2862422001 ж20219 қазан, 2001 жылПаломарҰқыпты2,4 кмMPC · JPL
2862432001 UQ20319 қазан, 2001 жылПаломарҰқыптыFLO880 мMPC · JPL
2862442001 UW21021 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗHYG3,3 кмMPC · JPL
2862452001 UX21121 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗV890 мMPC · JPL
2862462001 UF21221 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2862472001 UX21221 қазан, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағаты4,0 кмMPC · JPL
2862482001 Ұлыбритания21624 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗХЕН1,5 кмMPC · JPL
2862492001 ж21624 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ980 мMPC · JPL
2862502001 UQ21624 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
2862512001 ж21916 қазан, 2001 жылКитт шыңыҒарыш сағаты5,0 кмMPC · JPL
2862522001 АҚШ22124 қазан 2001 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
2862532001 UZ22217 қазан, 2001 жылSocorroСАҒЫЗPAE2,8 кмMPC · JPL
2862542001 UJ22616 қазан, 2001 жылПаломарҰқыпты1,9 кмMPC · JPL
2862552001 UZ22616 қазан, 2001 жылПаломарҰқыптыWIT1,3 кмMPC · JPL
2862562001 UE22716 қазан, 2001 жылПаломарҰқыпты2,5 кмMPC · JPL
2862572001 UW22916 қазан, 2001 жылПаломарҰқыпты980 мMPC · JPL
2862582001 UB23017 қазан, 2001 жылПаломарҰқыпты3,4 кмMPC · JPL
2862592001 VQ311 қараша, 2001 жКитт шыңыҒарыш сағатыV620 мMPC · JPL
2862602001 VC79 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗNEM2,5 кмMPC · JPL
2862612001 VQ89 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ780 мMPC · JPL
2862622001 VK1712 қараша, 2001 жИзумрудный жолақДоп1,2 кмMPC · JPL
2862632001 VC199 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
2862642001 VR259 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
2862652001 VQ329 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2862662001 VH399 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗFLO880 мMPC · JPL
2862672001 VH5110 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
2862682001 VN5110 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗNAE4,6 кмMPC · JPL
2862692001 VG5610 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
2862702001 VV6811 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗFIR3,3 кмMPC · JPL
2862712001 VX6911 қараша, 2001 жSocorroСАҒЫЗFLO970 мMPC · JPL
2862722001 VN7312 қараша, 2001 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,8 кмMPC · JPL
2862732001 VA7715 қараша 2001 жSocorroСАҒЫЗPHO1,5 кмMPC · JPL
2862742001 VZ7711 қараша, 2001 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,6 кмMPC · JPL
