2000 жылғы жазғы Олимпиада ойындарындағы қазіргі бессайыс - Әйелдер - Modern pentathlon at the 2000 Summer Olympics – Womens - Wikipedia

Әйелдер қазіргі бессайыс
XXVII Олимпиада ойындарында
Өтетін орныКүмбез және көрме кешені (семсерлесу және ату)
Сидней халықаралық су орталығы (жүзу)
Сидней бейсбол стадионы (жүру және жүгіру)
Күні1 қазан
Бәсекелестер24 18 ұлттан
Ұтыс ұпайы5318
Медалистер
1 орын, алтын медаль иегерлеріСтефани Кук Ұлыбритания
2 орын, күміс медаль иегерлеріЭмили де Риэль АҚШ
3 орын, қола медаль иегерлеріКейт Алленби Ұлыбритания
2004  →

Ұлықтау Әйелдер қазіргі бессайыс кезінде 2000 жылғы жазғы Олимпиада жылы Сидней 1 қазанда өтті. Үш орын пайдаланылды: Күмбез және көрме кешені (семсерлесу және ату), Сидней халықаралық су орталығы (жүзу) және Сидней бейсбол стадионы (атқа міну және жүгіру).[1] Стефани Кук бастап Ұлыбритания 5,318 ұпай жинап, бірінші рет әйелдер арасында алтын медаль жеңіп алды.[2]

Жарыс форматы

Қазіргі бессайыс бес іс-шарадан тұрды, оның бесеуі де бір күнде өтті.[3]

  • Түсіру: 4,5 мм пневматикалық тапанша ату (спортшы әр нысанаға бір-бірден 20 соққы беруі керек). Есеп әр нысанаға тиген соққылар санына негізделді.
  • Семсерлесу: дөңгелек айналым, бір рет басу épée бәсекелестік. Ұтыс жеңіске жету пайызына негізделді.
  • Жүзу: 200 метрге еркін жүзу жарысы. Ұпай уақытқа негізделді.
  • Атқа міну: A секіруді көрсету бәсекелестік. Құлап қалған штанга, бас тарту, құлау және белгіленген мерзімнен асып кету айыппұлдарына негізделген балл.
  • Жүгіру: 3 км жүгіру. Старттар кезекпен жүреді (алғашқы төрт шараның ұпайлары негізінде), сондықтан мәре сызығын кім бірінші кесіп өтсе, сол жеңіске жетеді.

Кесте

Барлық уақыт Австралия уақыты (UTC + 10 )

КүніУақытДөңгелек
1 қазан 2000 жексенбі06:45Түсіру
08:00Семсерлесу
11:25Жүзу
13:45Мініп жүру
16:20Жүгіру

Нәтижелер

Жиырма төрт спортшы қатысты.[1]

ДәрежеСпортшыЕлТүсіру
Ұпай (ұпайлар)
Семсерлесу
Жеңістер (pts)
Жүзу
Уақыт (pts)
Мініп жүру
Айыппұлдар (pts)
Жүгіру
Уақыт (pts)
Барлығы
1 орын, алтын медаль иегерлеріСтефани Кук Ұлыбритания178 (1072)10 (760)2:26.28 (1138)60 (1040)10:03.16 (1308)5318
2 орын, күміс медаль иегерлеріЭмили де Риэль АҚШ185 (1156)11 (800)2:21.88 (1182)30 (1070)10:54.56 (1102)5310
3 орын, қола медаль иегерлеріКейт Алленби Ұлыбритания175 (1036)14 (920)2:20.93 (1191)60 (1040)10:58.71 (1086)5273
4Мэри Бет Иагорашвили АҚШ169 (964)15 (960)2:19.51 (1205)60 (1040)11:30.29 (960)5129
5Паулина Боенис Польша177 (1060)11 (800)2:27.96 (1121)60 (1040)11:00.66 (1078)5099
6Жанна Шубёнок Беларуссия179 (1084)12 (840)2:25.89 (1142)90 (1010)11:17.89 (1010)5086
7Елизавета Суворова Ресей180 (1096)15 (960)2:28.39 (1117)273 (827)11:01.37 (1076)5076
8Джена Рубьевска Латвия169 (964)15 (960)2:29.07 (1110)145 (955)11:04.81 (1062)5051
9Клаудия Церутти Италия178 (1072)11 (800)2:17.18 (1229)97 (1003)11:39.90 (922)5026
10Каролин Делемер Франция161 (868)15 (950)2:26.40 (1136)120 (980)11:05.62 (1058)4992
11Тетиана Наказна Украина175 (1036)11 (800)2:24.12 (1159)184 (916)11:03.87 (1066)4977
12Флоренс Диничерт Швейцария184 (1144)11 (800)2:38.18 (1019)150 (950)11:10.38 (1040)4953
13Татьяна Муратова Ресей177 (1060)11 (800)2:27.86 (1122)60 (1040)11:41.86 (914)4936
14Китти салқындатқыш Австралия172 (1000)10 (760)2:25.84 (1142)60 (1040)11:34.02 (944)4886
15Жусанна Вёрес Венгрия173 (1012)11 (800)2:15.82 (1242)270 (830)11:24.69 (982)4866
16Дорота Идзи Польша167 (940)12 (840)2:22.78 (1173)192 (908)11:55.09 (860)4721
17Жанетт Малм Швеция170 (976)8 (680)2:19.70 (1203)216 (884)11:34.26 (944)4687
18Карина Гербер Оңтүстік Африка166 (928)9 (720)2:29.13 (1109)60 (1040)12:05.38 (820)4617
19Пернилл Сварре Дания161 (868)7 (640)2:29.94 (1101)398 (702)10:22.56 (1230)4541
20Ван Цзинлин Қытай174 (1024)10 (760)2:29.51 (1105)321 (779)12:04.76 (822)4490
21Елена Райхе Германия174 (1024)11 (800)2:27.51 (1125)493 (607)12:23.49 (748)4302
22Katalin-Beat Partics Греция184 (1144)9 (720)2:21.21 (1188)DNF (0)12:48.26 (648)3700
23Нора Симока Венгрия182 (1120)11 (800)2:27.87 (1122)DNF (0)DNS (0)3042
24Фабиана Фарес Италия161 (868)13 (880)2:28.56 (1115)DNF (0)DNS (0)2863

Пайдаланылған әдебиеттер

  1. ^ а б Эванс, Хилари; Джерде, Арилд; Хейманс, Джерен; Маллон, Билл; т.б. «2000 жылғы Сиднейдегі жазғы ойындардағы бессайыс: әйелдер жекелеген». Олимпиада Sports-Reference.com сайтында. «Спорттық анықтама» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Архивтелген түпнұсқа 18 сәуір 2020 ж. Алынған 12 қараша 2012.
  2. ^ «2000 жылғы жазғы Олимпиада ойындарындағы қазіргі бессайыс: жеке, әйелдер». Олимпедия. Алынған 12 шілде 2020.
  3. ^ «Қазіргі бессайыс - жарыстың сипаттамасы» (PDF). 2000 жылғы Сидней Олимпиадасының нәтижелері. 7-8 бет. Алынған 12 қараша 2012.

Сыртқы сілтемелер